<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neuland + Herzer</title>
	<atom:link href="http://neuland-herzer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neuland-herzer.com</link>
	<description>Agentur für Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arcade Fires interaktives &#8220;Google Street View&#8221;-Video</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/arcade-fires-interaktives-google-street-view-video/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/arcade-fires-interaktives-google-street-view-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[We used to wait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Im „The Wilderness Downtown”-Projekt  von Arcade Fire wird &#252;ber mehrere Browserfenstern ein Musikvideo f&#252;r den Titel „We Used to Wait“ nach den Vorgaben des Nutzers generiert. Hierbei werden die verschiedenen Perspektiven des Protagonisten mit Hilfe von Google Street View, Google Maps, Animationen und Videoanteilen in einer vom Nutzer vorgegebenen Geolocation-Funktion dargestellt. Das unter Federf&#252;hrung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a  href="http://thewildernessdowntown.com/">„The Wilderness Downtown”-Projekt </a> von Arcade Fire wird &uuml;ber mehrere Browserfenstern ein Musikvideo f&uuml;r den Titel „We Used to Wait“ nach den Vorgaben des Nutzers generiert. Hierbei werden die verschiedenen Perspektiven des Protagonisten mit Hilfe von Google Street View, Google Maps, Animationen und Videoanteilen in einer vom Nutzer vorgegebenen Geolocation-Funktion dargestellt. Das unter Federf&uuml;hrung des Regisseur Chris Milk entstandene Ergebnis ist in Kombination mit dem Track wirklich beeindruckend.<br />
Es empfiehlt sich, die Seite mit <a  href="http://www.google.com/chrome/intl/de/landing_win.html?hl=de&#038;brand=CHNP">„Google Chrome&#8221; </a> aufzurufen und f&uuml;r eine volle Erlebnisdichte eine Stadt auszuw&auml;hlen, die bereits von Google gecastet wurde. Nebenbei erf&auml;hrt man, dass Google wohl doch auch ein paar Freunde da drau&szlig;en hat. Das ist zus&auml;tzlich erfreulich. Das Bildbeispiel zeigt im &uuml;brigen einen Ausschnitt aus NewYork.<br />
<a  href="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/09/Arcade_Fire_3.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2815" title=""><img src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/09/Arcade_Fire_3.jpg" alt="" width="562" height="333" class="alignleft size-full wp-image-2819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/arcade-fires-interaktives-google-street-view-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N+H played it again: Swiss Star 2010 gestartet</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/nh-played-it-again-swiss-star-2010-gestartet/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/nh-played-it-again-swiss-star-2010-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[COOP]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[swiss star]]></category>
		<category><![CDATA[swissstar]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2764</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einer erfolgreichen Runde in 2009 und einer Edition Volksmusik 2010 hat Neuland + Herzer den Videowettbewerb „Coopzeitung sucht den Swiss Star“ nun bereits zum dritten Mal online gebracht. Bei der von uns konzipierten und gestalteten Idee sind wieder alle Schweizer Musiker aufgerufen, ihre musikalischen Videobeitr&#228;ge einzureichen. Der Upload ist bis zum 26.Septemer m&#246;glich, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eMZwwmyUjSo?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/eMZwwmyUjSo?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="300"></embed></object><br />
Nach einer <a  href="http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/coopzeitung-sucht-den-swissstar/">erfolgreichen Runde in 2009</a> und einer <a  href="http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/nh-bringt-coopzeitung-sucht-den-swiss-star-erneut-an-den-start/">Edition Volksmusik 2010</a> hat Neuland + Herzer den Videowettbewerb „<a  href="http://swissstar.coopzeitung.ch">Coopzeitung sucht den Swiss Star</a>“ nun bereits zum dritten Mal online gebracht. Bei der von uns konzipierten und gestalteten Idee sind wieder alle Schweizer Musiker aufgerufen, ihre musikalischen Videobeitr&auml;ge einzureichen. Der Upload ist bis zum 26.Septemer m&ouml;glich, im Anschluss beginnen die Abstimmungsphasen: Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Der Wettbewerb endet im November &#8211; das Uservoting wird in diesem Jahr durch eine Jury erg&auml;nzt. Neuland + Herzer &uuml;bernimmt neben Online-PR und SEM auch die Betreuung der Video Community w&auml;hrend des Wettbewerbs und die Redaktion der begleitenden <a  href="http://www.facebook.com/Coop.SwissStar">Facebook-Seite</a>. <br /> Hier geht es zum Videoportal: <a  href="http://swissstar.coopzeitung.ch">swissstar.coopzeitung.ch</a><br />
<span id="more-2764"></span><br />
<a  href="http://swissstar.coopzeitung.ch"><img src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/08/coop_screen3.jpg" alt="" title="coop_screen" width="600" height="324" class="alignleft size-full wp-image-2769" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/nh-played-it-again-swiss-star-2010-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Essen einen anguckt</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/wenn-das-essen-einen-anguckt/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/wenn-das-essen-einen-anguckt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kundenprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten, sehr seafood-lastigen Kundenbesuch in Singapur kam einiges auf den Tisch, das man, um es gelinde auszudr&#252;cken, so noch nicht kannte und zu sch&#228;tzen wusste, von der &#8220;Singapore Chilli Crab&#8221; &#252;ber die &#8220;Bamboo Clam&#8221; bis zum karamelisiert wirkenden &#8220;Crispy Baby Squid&#8221;. Aber wenn wir dem Kunden in den Meetings erkl&#228;rten, dass man auch mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a  href="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/08/garoupa.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2747" title="Garoupa"><img src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/08/garoupa-225x300.jpg" alt="Garoupa" title="Garoupa" style="float:left;width:225px;height:300px;padding: 0 15px 15px 0;" class="thickbox" /></a>Beim letzten, sehr seafood-lastigen Kundenbesuch in Singapur kam einiges auf den Tisch, das man, um es gelinde auszudr&uuml;cken, so noch nicht kannte und zu sch&auml;tzen wusste, von der &#8220;Singapore Chilli Crab&#8221; &uuml;ber die &#8220;Bamboo Clam&#8221; bis zum karamelisiert wirkenden &#8220;Crispy Baby Squid&#8221;. Aber wenn wir dem Kunden in den Meetings erkl&auml;rten, dass man auch mal etwas wagen mu&szlig;, um Neues kennenzulernen und mit der eigenen Organisation weiterzukommen, dann darf man auch selbst nicht zur&uuml;ckschrecken beim Betreten von &#8211; Achtung, Wortspiel &#8211; Neuland. Eine kleine Impression der exquisiten kulinarischen Neuentdeckungen anbei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/kundenprojekte/wenn-das-essen-einen-anguckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik(-video) mit expliziter Lyric</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/musik-video-mit-expliziter-lyric/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/musik-video-mit-expliziter-lyric/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[CeeLo]]></category>
		<category><![CDATA[Fuck You]]></category>
		<category><![CDATA[Karaoke]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Was haben wir diskutiert, welche Inhalte in unseren Firmenblog reingeh&#246;ren und welche nicht&#8230; Schnell einig war man sich bei einigen Themen, unter anderem dar&#252;ber, dass explizite Inhalte weniger erw&#252;nscht und passend sind. Und dann taucht pl&#246;tzlich ein Musikvideo mit einer M&#246;rderhook, einer schicken, karaokesken, aber nicht ganz neuen Videoidee und einem wirklich lustigen Text namens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was haben wir diskutiert, welche Inhalte in unseren Firmenblog reingeh&ouml;ren und welche nicht&#8230; Schnell einig war man sich bei einigen Themen, unter anderem dar&uuml;ber, dass explizite Inhalte weniger erw&uuml;nscht und passend sind. Und dann taucht pl&ouml;tzlich ein Musikvideo mit einer M&ouml;rderhook, einer schicken, karaokesken, aber nicht ganz neuen Videoidee und einem wirklich lustigen Text namens &#8220;Fuck You!&#8221; auf und mir f&auml;llt nur ein &#8220;Daumen hoch&#8221; ein und ich werfe damit die Regeln mit einem s&uuml;&szlig;en &#8220;F*** Y**!&#8221; mal eben &uuml;ber Board. Neben diesem sch&ouml;nen Aspekt schl&auml;gt der Song ohne gro&szlig;e Promotion, ohne gro&szlig;e Namen und mit fehlendem Radio-Airplay (denn: expliziter Inhalt!) und &auml;hnlichem ein wie eine Bombe, was die vielen Klicks, Likes und Kommentare beweisen. Wir hoffen auf goldene Schallplatten f&uuml;r CeeLo in H&uuml;lle und F&uuml;lle und rufen gemeinsam ein ehrw&uuml;rdiges <del datetime="2010-08-24T11:19:44+00:00">&#8220;F*** Y**!&#8221;</del> &auml;h &#8220;Thank You!&#8221;. <strong>Edit:</strong> Da das gute Video &uuml;ber YouTube nun nicht mehr verf&uuml;gbar ist, hier nun die Vimeo-Variante. An der Stelle auch nochmal ein &#8220;F*** Y**!&#8221; an YouTube, an die GEMA, die Labels und all die anderen, die einen Hype mitten im Keim ersticken (wollten).<br />
<p><a  href="http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/musik-video-mit-expliziter-lyric/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/musik-video-mit-expliziter-lyric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word! Sprechen ohne Worte.</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/word-sprechen-ohne-worte/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/word-sprechen-ohne-worte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[everynone]]></category>
		<category><![CDATA[everyone]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[words]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben einen sehr sch&#246;nen Film entdeckt. Er ist auch schon an der ein oder anderen Ecke im Web aufgetaucht, was sicherlich einige fleissige Blog-Leser an dieser Stelle anmerken werden. Nichts destro trotz muss dieser hier einfach mal auftauchen, einfach damit er in dieser schnellen Webwelt nicht verloren geht. Wir finden es faszinierend, wie mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben einen sehr sch&ouml;nen Film entdeckt. Er ist auch schon an der ein oder anderen Ecke im Web aufgetaucht, was sicherlich einige fleissige Blog-Leser an dieser Stelle anmerken werden. Nichts destro trotz muss dieser hier einfach mal auftauchen, einfach damit er in dieser schnellen Webwelt nicht verloren geht. Wir finden es faszinierend, wie mit vielen Bildern soviel gesprochen wird ohne auch nur &#8220;fast kein&#8221; Wort zu verlieren. Wir m&ouml;gen die Sprache und die Verkn&uuml;pfung der Einzelschicksale, die alle irgendwie zusammen zu h&auml;ngen scheinen und uns jeweils aufs Neue inspiriert. Also schnappt Euch einen ruhigen Moment und schaut ihn Euch an. Gerne auch zweimal oder dreimal so wie wir das immer mal tun und notiert, wohin es Euch denn beim schauen so hintreibt. Denn irgendetwas Neues findet man immer. Word!<br />
<p><a  href="http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/word-sprechen-ohne-worte/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/word-sprechen-ohne-worte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented Reality Update V</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/augmented-reality-update-v/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/augmented-reality-update-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn gibt es dieses Mal einen kritischen Ausblick des Architekturstudenten Keiichi Matsuda auf eine m&#246;gliche Zukunft, in der digitale Inhalte mit der h&#228;uslichen Umgebung verschmelzen:
Prognose: Domestic Robocop

Obwohl der Film ein halbes Jahr alt ist, hat er auf Grund seiner Aktualit&#228;t in den letzten Wochen wieder viel Aufmerksamkeit bekommen.

Layar: Hoppala Augmentation —  Besitzer eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn gibt es dieses Mal einen kritischen Ausblick des Architekturstudenten Keiichi Matsuda auf eine m&ouml;gliche Zukunft, in der digitale Inhalte mit der h&auml;uslichen Umgebung verschmelzen:</p>
<p><strong>Prognose</strong>: <a  href="http://vimeo.com/856918">Domestic Robocop</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="332" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=FF6100&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="332" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8569187&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=FF6100&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Obwohl der Film ein halbes Jahr alt ist, hat er auf Grund seiner Aktualit&auml;t in den letzten Wochen wieder viel Aufmerksamkeit bekommen.<br />
<span id="more-2523"></span></p>
<p><strong>Layar</strong>: <a  href="http://site.layar.com/company/blog/hoppala-augmentation-launched/">Hoppala Augmentation</a> —  Besitzer eines Developer Accounts bei <a  href="http://www.layar.com/">Layar</a> k&ouml;nnen nun &uuml;ber das neue CMS <a  href="http://site.layar.com/company/blog/hoppala-augmentation-launched/">Hoppala Augmentation</a> mit wenigen Clicks eigene Inhalte in Layar einzuf&uuml;gen (<a  href="http://www.youtube.com/watch?v=1r8eORFwFEo&#038;feature=player_embedded">Video</a>). <a  href="http://www.readwriteweb.com/archives/augmented_reality_becoming_more_like_the_readwrite_web.php">Chris Cameron von ReadWriteWeb</a> vergleicht das neue Layar CMS in seiner Bedeutung mit denen von Wordpress oder Blogger. Bleibt abzuwarten, ob sich der gleiche Nutzerstrom einstellt wie bei den Letztgenannten.</p>
<p><strong>Mobil</strong>: <a  href="http://www.youtube.com/watch?v=VP4-wdMMLFo&#038;feature=player_embedded">iPhone 3 &amp; 4 im Direkvergleich (Video)</a> — Der iPhone Software Entwickler <a  href="http://www.acrossair.com/about.htm">Acrossair</a> testet dieselbe AR-Anwendung auf dem aktuellen und dem Vorg&auml;ngermodell des iPhone. Man erkennt das iPhone 3GS an den ruckelnden AR-Tags.</p>
<p><strong>Mobile Sensortechnik</strong>: <a  href="http://radar.oreilly.com/2010/07/augmented-reality-could-soon-b.html">Gesichtererkennung</a> — <a  href="http://www.oreillynet.com/pub/au/3904">Alasdair Allan</a>, Entwickler einer Demo-Anwendung zur Gesichtererkennung f&uuml;r das iPhone 3, beschreibt den Einflu&szlig; von Cloud Computing, Apple&#8217;s iPhoto, Facetime und Sensorentechnik auf die Zukunft der digitalen Gesichtererkennung. Wird das Merken von Namen bald &uuml;berfl&uuml;ssig?</p>
<p><strong>Vision&auml;r</strong>: <a  href="http://www.readwriteweb.com/archives/what_vint_cerf_sees_in_the_internets_future.php"> AR &amp; Neuronales Interface</a> —  Der &#8220;Vater des Internet&#8221;  <a  href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vint_Cerf">Vint Cerf</a> gibt in seinen GoogleTalk &#8220;Reimagining the Internet&#8221; seine Vision der Erweiterung menschlicher Sinne durch Technik. Seine Idee einer Schnittstelle mit dem menschlichen Gehirn erinnert an den Roman <a  href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuromancer">Neuromancer</a>.</p>
<p><em>Weitere interessante Neuigkeiten aus dem Bereich Augmented Reality gibt es in unser <a  href="http://www.youtube.com/user/ARNetwork1">Video-Galerie auf YouTube</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/augmented-reality-update-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verst&#228;rkung f&#252;r das Frankfurter B&#252;ro: Sarah Martens</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/verstaerkung-fuer-das-frankfurter-buero/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/verstaerkung-fuer-das-frankfurter-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[
Das N + H B&#252;ro in Frankfurt vergr&#246;&#223;ert sich! Seit August geh&#246;rt Sarah Martens als Junior Projektmanagerin mit dazu. Frisch von der Hochschule Darmstadt mit dem Abschluss als Diplom Media System Designerin wird sie das BASF Team unterst&#252;tzen und bei verschiedenen Projekten mitarbeiten.
Im Studium hat sie bereits erfolgreich an Projekten mitgewirkt. Diese werden derzeit auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2583" title="sarah_martens" src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/08/sarah_martens-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></p>
<p>Das N + H B&uuml;ro in Frankfurt vergr&ouml;&szlig;ert sich! Seit August geh&ouml;rt Sarah Martens als Junior Projektmanagerin mit dazu. Frisch von der Hochschule Darmstadt mit dem Abschluss als Diplom Media System Designerin wird sie das BASF Team unterst&uuml;tzen und bei verschiedenen Projekten mitarbeiten.</p>
<p>Im Studium hat sie bereits erfolgreich an Projekten mitgewirkt. Diese werden derzeit auf der ARS Electronica ausgestellt &#8211; f&uuml;r eines der Projekte hat Sarah j&uuml;ngst sogar den Publikumspreis auf der Werkschau mediale* erhalten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/verstaerkung-fuer-das-frankfurter-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard: Ein neuer Reader f&#252;r das iPad &#8211; nur in sch&#246;n</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/flipboard/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/flipboard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 19:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[In die Diskussion, ob es f&#252;r das iPad einen wirklichen Usecase gibt, m&#246;chten wir uns lieber nicht einmischen. Bef&#252;rworter und Gegner werden gewiss gleicherma&#223;en gute Argumente f&#252;r und wider das Spielzeug aus dem Hause Apple finden. Im Kampf von ratio gegen emotio ist bei diesem Thema ohnehin allenfalls ein Unentschieden rauszuholen.
Gehen wir aber mal davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In die Diskussion, ob es f&uuml;r das iPad einen wirklichen Usecase gibt, m&ouml;chten wir uns lieber nicht einmischen. Bef&uuml;rworter und Gegner werden gewiss gleicherma&szlig;en gute Argumente f&uuml;r und wider das Spielzeug aus dem Hause <a  href="http://www.apple.com/">Apple</a> finden. Im Kampf von ratio gegen emotio ist bei diesem Thema ohnehin allenfalls ein Unentschieden rauszuholen.</p>
<p>Gehen wir aber mal davon aus, Ihr geh&ouml;rt wie einige von uns zu denen, die schon eine ganze Liste von Usecases imaginiert hatten lange bevor sich zahlreiche Menschen vor den Applestores dieser Welt die F&uuml;&szlig;e nach dem Wunderding platt standen, dann d&uuml;rftet Ihr vom neuesten Stern am iPad-App-Himmel mindestens genau so begeistert sein wie wir es sind.</p>
<p><a  href="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/Flipboard-Eingang1.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2411" title="Flipboard Eingang"><img title="Flipboard Eingang" src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/Flipboard-Eingang1.jpg" alt="Flipboard Eingang" style="float:left;width:300px;height:225px;padding:5px 15px 5px 0;" /></a></p>
<p>Die Rede ist von <a  href="http://www.flipboard.com/">Flipboard</a> – dem pers&ouml;nlichen Social Magazin f&uuml;rs iPad.<span id="more-2411"></span> Mit Hilfe von Flipboard k&ouml;nnt Ihr verschiedene RSS-Feeds (z.B. aus Facebook oder Twitter) an zentraler Stelle sammeln und Euch diese in h&uuml;bscher Magazinform anzeigen lassen.  Damit Ihr Euch damit nicht zu viel Arbeit machen m&uuml;sst, hat Flipboard  f&uuml;r den Anfang schon ein paar ausgewogene themenspezifische Magazine auf Basis von beliebten Blogs f&uuml;r Euch zusammengestellt. So findet man etwa bei FlipGreen Eintr&auml;ge von <a  href="http://www.treehugger.com/">Treehugger</a> und bei FlipDesign solche von <a  href="http://design-milk.com/">design milk</a>.</p>
<p>Durch das Magazin navigieren Euch – in alter iPad-Manier – Eure Fingerspitzen fast wie von selbst. Nat&uuml;rlich lassen sich alle Artikel auch einzeln aufrufen, kommentieren, weiterleiten und bei Twitter posten – das Flipboard funktioniert hier in etwa wie ein Reader, nur in h&uuml;bsch.  Auch Euer eigenes Facebook oder Euren Twitter-Account k&ouml;nnt Ihr Euch als digitales Hochglanzmagazin anzeigen lassen.</p>
<p><a  href="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/Flipoard2.jpg" class="thickbox no_icon" rel="gallery-2411" title="Flipboard"><img title="Flipboard" src="http://neuland-herzer.com/wp-content/uploads/2010/07/Flipoard2.jpg" alt="Flipboard" style="float:right;width:300px;height:225px;padding:5px 15px 5px 0;" /></a></p>
<p>W&auml;hrend die Macher von Flipboard ganz sicher den Usecase des iPads verstanden haben, haben sie sich in Sachen Schlagkraft ihrer App wohl leider selbst geh&ouml;rig untersch&auml;tzt. Der riesige Ansturm auf die App seit dem gestrigen Launch hat scheinbar bereits die ersten Server &uuml;berlastet: Die M&ouml;glichkeit zur Verbindung mit den eigenen Facebook- und Twitter-Accounts wurde bis zur Erweiterung der Kapazit&auml;ten vorerst ausgesetzt. Wenn die Kinderkrankheiten erst mal im Griff sind, wird Flipboard sicher schon bald jedes iPad schm&uuml;cken. Applikatione wie Flipboard zeigen sehr deutlich, wohin die Reise dank iPad und Co. gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/flipboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu in M&#252;nchen und Berlin: Jutta Engels und Benjamin Trogisch</title>
		<link>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/neu-in-muenchen-und-berlin-jutta-engels-und-benjamin-trogisch/</link>
		<comments>http://neuland-herzer.com/auf-unserem-radar/neu-in-muenchen-und-berlin-jutta-engels-und-benjamin-trogisch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auf unserem Radar]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neuland-herzer.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[ Das M&#252;nchner N+H B&#252;ro hat Mitte Juli wieder Verst&#228;rkung bekommen: Als Senior Projektmanagerin wird Jutta Engels ab sofort verschiedene Projekte, vor allem redaktionelle Aufgaben, &#252;bernehmen. Die gelernte Juristin bringt mehrj&#228;hrige Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit. „Als Juristin liegt meine St&#228;rke nat&#252;rlich im strukturierten Herangehen an die Dinge, ist ja klar. Viel spannender finde ich [...]]]></description>
